vagonWEB
Železniční osobní vozy
 
vagonWEB
Železniční osobní vozy
» Řazení vlaků » 2024 » PLB
cs         ▼
Česky
English
Deutsch
Polski
Magyar
Español

Řazení vlaků 2024 - PLB

Strana: 1
3301   R33   Mittersill 06:08, Stuhlfelden 06:13, Uttendorof-Stubachtal 06:19, Niedernsill 06:26-06:28, Fürth-Kaprun 06:42, Zell am See 06:55
3302   R33   Zell am See 06:30, Fürth-Kaprun 06:42, Niedernsill 06:55
3303   R33   Mittersill 06:38, Stuhlfelden 06:43, Uttendorof-Stubachtal 06:49, Niedernsill 06:56-06:58, Fürth-Kaprun 07:12, Zell am See 07:25
3304   R33   Zell am See 06:30, Fürth-Kaprun 06:42, Niedernsill 06:55-06:58, Uttendorf-Stubachtal 07:06, Stuhlfelden 07:13, Mittersill 07:20
3305   R33   Mittersill 07:20, Stuhlfelden 07:25, Uttendorof-Stubachtal 07:31, Niedernsill 07:38-07:39, Fürth-Kaprun 07:52, Zell am See 08:06
3306   R33   Zell am See 08:00, Fürth-Kaprun 08:12, Niedernsill 08:25-08:28, Uttendorf-Stubachtal 08:36, Stuhlfelden 08:42, Mittersill 08:47
3307   R33   Mittersill 08:08, Stuhlfelden 08:13, Uttendorof-Stubachtal 08:19, Niedernsill 08:26-08:28, Fürth-Kaprun 08:42, Zell am See 08:55
3308   R33   Zell am See 09:00, Fürth-Kaprun 09:12, Niedernsill 09:25-09:28, Uttendorf-Stubachtal 09:36, Stuhlfelden 09:42, Mittersill 09:47
3309   R33   Mittersill 09:08, Stuhlfelden 09:13, Uttendorof-Stubachtal 09:19, Niedernsill 09:26-09:28, Fürth-Kaprun 09:42, Zell am See 09:55
3310   R33   Zell am See 10:00, Fürth-Kaprun 10:12, Niedernsill 10:25-10:28, Uttendorf-Stubachtal 10:36, Stuhlfelden 10:42, Mittersill 10:47
3311   R33   Mittersill 10:08, Stuhlfelden 10:13, Uttendorof-Stubachtal 10:19, Niedernsill 10:26-10:28, Fürth-Kaprun 10:42, Zell am See 10:55
3312   R33   Zell am See 11:00, Fürth-Kaprun 11:12, Niedernsill 11:25-11:28, Uttendorf-Stubachtal 11:36, Stuhlfelden 11:42, Mittersill 11:47
3313   R33   Mittersill 11:08, Stuhlfelden 11:13, Uttendorof-Stubachtal 11:19, Niedernsill 11:26-11:28, Fürth-Kaprun 11:42, Zell am See 11:55
3314   R33   Zell am See 12:00, Fürth-Kaprun 12:12, Niedernsill 12:25-12:28, Uttendorf-Stubachtal 12:36, Stuhlfelden 12:42, Mittersill 12:47
3315   R33   Mittersill 12:08, Stuhlfelden 12:13, Uttendorof-Stubachtal 12:19, Niedernsill 12:26-12:28, Fürth-Kaprun 12:42, Zell am See 12:55
3316   R33   Zell am See 13:00, Fürth-Kaprun 13:12, Niedernsill 13:25-13:28, Uttendorf-Stubachtal 13:36, Stuhlfelden 13:42, Mittersill 13:47
3317   R33   Mittersill 13:08, Stuhlfelden 13:13, Uttendorof-Stubachtal 13:19, Niedernsill 13:26-13:28, Fürth-Kaprun 13:42, Zell am See 13:55
3318   R33   Zell am See 14:00, Fürth-Kaprun 14:12, Niedernsill 14:25-14:28, Uttendorf-Stubachtal 14:36, Stuhlfelden 14:42, Mittersill 14:47
3319   R33   Mittersill 14:08, Stuhlfelden 14:13, Uttendorof-Stubachtal 14:19, Niedernsill 14:26-14:28, Fürth-Kaprun 14:42, Zell am See 14:55
3320   R33   Zell am See 15:00, Fürth-Kaprun 15:12, Niedernsill 15:25-15:28, Uttendorf-Stubachtal 15:36, Stuhlfelden 15:42, Mittersill 15:47
3321   R33   Mittersill 15:08, Stuhlfelden 15:13, Uttendorof-Stubachtal 15:19, Niedernsill 15:26-15:28, Fürth-Kaprun 15:42, Zell am See 15:55
3322   R33   Zell am See 16:00, Fürth-Kaprun 16:12, Niedernsill 16:25-16:28, Uttendorf-Stubachtal 16:36, Stuhlfelden 16:42, Mittersill 16:47
3323   R33   Mittersill 16:08, Stuhlfelden 16:13, Uttendorof-Stubachtal 16:19, Niedernsill 16:26-16:28, Fürth-Kaprun 16:42, Zell am See 16:55
3324   R33   Zell am See 17:00, Fürth-Kaprun 17:12, Niedernsill 17:25-17:28, Uttendorf-Stubachtal 17:36, Stuhlfelden 17:42, Mittersill 17:47
3325   R33   Mittersill 17:08, Stuhlfelden 17:13, Uttendorof-Stubachtal 17:19, Niedernsill 17:26-17:28, Fürth-Kaprun 17:42, Zell am See 17:55
3326   R33   Zell am See 18:00, Fürth-Kaprun 18:12, Niedernsill 18:25-18:28, Uttendorf-Stubachtal 18:36, Stuhlfelden 18:42, Mittersill 18:47
3327   R33   Mittersill 18:08, Stuhlfelden 18:13, Uttendorof-Stubachtal 18:19, Niedernsill 18:26-18:28, Fürth-Kaprun 18:42, Zell am See 18:55
3328   R33   Zell am See 19:00, Fürth-Kaprun 19:12, Niedernsill 19:25-19:28, Uttendorf-Stubachtal 19:36, Stuhlfelden 19:42, Mittersill 19:47
3329   R33   Mittersill 19:08, Stuhlfelden 19:13, Uttendorof-Stubachtal 19:19, Niedernsill 19:26-19:28, Fürth-Kaprun 19:42, Zell am See 19:55
3330   R33   Zell am See 20:00, Fürth-Kaprun 20:12, Niedernsill 20:25-20:28, Uttendorf-Stubachtal 20:36, Stuhlfelden 20:42, Mittersill 20:47
3331   R33   Mittersill 20:08, Stuhlfelden 20:13, Uttendorof-Stubachtal 20:19, Niedernsill 20:26-20:28, Fürth-Kaprun 20:42, Zell am See 20:55
3332   R33   Zell am See 21:00, Fürth-Kaprun 21:12, Niedernsill 21:25-21:28, Uttendorf-Stubachtal 21:36, Stuhlfelden 21:42, Mittersill 21:47
3333   R33   Mittersill 21:08, Stuhlfelden 21:13, Uttendorof-Stubachtal 21:19, Niedernsill 21:26-21:28, Fürth-Kaprun 21:42, Zell am See 21:55
3334   R33   Zell am See 22:00, Fürth-Kaprun 22:12, Niedernsill 22:25-22:28, Uttendorf-Stubachtal 22:36, Stuhlfelden 22:42, Mittersill 22:47
3335   R33   Mittersill 22:08, Stuhlfelden 22:13, Uttendorof-Stubachtal 22:19, Niedernsill 22:26-22:28, Fürth-Kaprun 22:42, Zell am See 22:55
REX 3343   REX33 | EILZUG   Mittersill 06:56, Stuhlfelden 07:00, Uttendorf-Stubachtal 07:06, Niedernsill 07:13, Fürth-Kaprun 07:24, Zell am See 07:38
REX 3346   REX33 | EILZUG   Zell am See 16:50, Fürth-Kaprun 17:01, Niedernsill 17:11, Uttendorf-Stubachtal 17:18, Stuhlfelden 17:22, Mittersill 17:26
3350   R33   Zell am See 07:20, Tischlerhäusl 07:23, Fürth-Kaprun 07:32, Piesendorf 07:35
3351   R33   Piesendorf 07:39, Fürth-Kaprun 07:42, Tischlerhäusl 07:52, Zell am See 07:55
3352   R33   Zell am See 07:40, Tischlerhäusl 07:43, Fürth-Kaprun 07:52, Piesendorf 07:55, Piesendorf Bad 07:57
3353   R33   Piesendorf Bad 08:07, Piesendorf 08:09, Fürth-Kaprun 08:12, Tischlerhäusl 08:22, Zell am See 08:25
3354   R33   Zell am See 08:30, Tischlerhäusl 08:33, Fürth-Kaprun 08:42, Piesendorf 08:45, Niedernsill 08:55
3355   R33   Niedernsill 08:58, Piesendorf 09:09, Fürth-Kaprun 09:12, Tischlerhäusl 09:22, Zell am See 09:25
3356   R33   Zell am See 09:30, Tischlerhäusl 09:33, Fürth-Kaprun 09:42, Piesendorf 09:45, Niedernsill 09:55
3357   R33   Niedernsill 09:58, Piesendorf 10:09, Fürth-Kaprun 10:12, Tischlerhäusl 10:22, Zell am See 10:25
3358   R33   Zell am See 10:30, Tischlerhäusl 10:33, Fürth-Kaprun 10:42, Piesendorf 10:45, Niedernsill 10:55
3359   R33   Niedernsill 10:58, Piesendorf 11:09, Fürth-Kaprun 11:12, Tischlerhäusl 11:22, Zell am See 11:25
3360   R33   Zell am See 11:30, Tischlerhäusl 11:33, Fürth-Kaprun 11:42, Piesendorf 11:45, Niedernsill 11:55
3361   R33   Niedernsill 11:58, Piesendorf 12:09, Fürth-Kaprun 12:12, Tischlerhäusl 12:22, Zell am See 12:25
3362   R33   Zell am See 12:30, Tischlerhäusl 12:33, Fürth-Kaprun 12:42, Piesendorf 12:45, Niedernsill 12:55
3363   R33   Niedernsill 12:58, Piesendorf 13:09, Fürth-Kaprun 13:12, Tischlerhäusl 13:22, Zell am See 13:25
3364   R33   Zell am See 13:30, Tischlerhäusl 13:33, Fürth-Kaprun 13:42, Piesendorf 13:45, Niedernsill 13:55
3365   R33   Niedernsill 13:58, Piesendorf 14:09, Fürth-Kaprun 14:12, Tischlerhäusl 14:22, Zell am See 14:25
3366   R33   Zell am See 14:30, Tischlerhäusl 14:33, Fürth-Kaprun 14:42, Piesendorf 14:45, Niedernsill 14:55
3367   R33   Niedernsill 14:58, Piesendorf 15:09, Fürth-Kaprun 15:12, Tischlerhäusl 15:22, Zell am See 15:25
3368   R33   Zell am See 15:30, Tischlerhäusl 15:33, Fürth-Kaprun 15:42, Piesendorf 15:45, Niedernsill 15:55
3369   R33   Niedernsill 15:58, Piesendorf 16:09, Fürth-Kaprun 16:12, Tischlerhäusl 16:22, Zell am See 16:25
3370   R33   Zell am See 16:30, Tischlerhäusl 16:33, Fürth-Kaprun 16:42, Piesendorf 16:45, Niedernsill 16:54
3371   R33   Niedernsill 16:55, Piesendorf 17:09, Fürth-Kaprun 17:12, Tischlerhäusl 17:22, Zell am See 17:25
3372   R33   Zell am See 17:30, Tischlerhäusl 17:33, Fürth-Kaprun 17:42, Piesendorf 17:45, Niedernsill 17:55
3373   R33   Niedernsill 17:58, Piesendorf 18:09, Fürth-Kaprun 18:12, Tischlerhäusl 18:22, Zell am See 18:25
Strana: 1



260.1
vagonWEB.cz
Železniční osobní vozy

Našli jste chybu?